
无法加载取货服务可用情况
男性和女性的身体成分和营养需求各不相同。因此,我们研发了善存®男女专用系列产品,调整了维生素和矿物质的配比,以支持男性和女性的重要健康需求。
| 视黄醇乙酸酯(维生素A) | 300微克RE |
| β-胡萝卜素 | 600微克 |
| 胆钙化醇(维生素D3) | 20微克 |
| 维生素K1(植物甲萘醌) | 20微克 |
| 泛酸钙 相当于泛酸12.5毫克 |
11.9毫克 |
| 硝酸硫胺 相当于硫胺素(维生素B1)3.7毫克 |
4.2毫克 |
| 烟酰胺 | 14毫克 |
| 核黄素(维生素B2) | 3.85毫克 |
| 盐酸吡哆醇 相当于吡哆醇(维生素B6)5.5毫克 |
6毫克 |
| 氰钴胺素(维生素B12) | 21.6微克 |
| 生物素(维生素H) | 45微克 |
| 叶酸 | 400微克 |
| dl-α-生育酚乙酸酯(维生素E) | 28毫克 |
| 抗坏血酸(维生素C) | 150毫克 |
| 钙 (其中碳酸钙含量为 294 毫克,磷酸氢钙含量为 6 毫克) |
400毫克 |
| 镁(以氧化镁形式存在) | 64毫克 |
| 铁(以富马酸亚铁形式) | 6.8毫克 |
| 氧化锌 | 8毫克 |
| 锰(以一水硫酸锰的形式) | 5毫克 |
| 铬(以六水合氯化铬形式存在) | 25微克 |
| 硒(以硒酸钠形式) | 55微克 |
| 铜(以硫酸铜形式) | 900微克 |
| 碘(以碘化钾的形式) | 150微克 |
| *RE=视黄醇当量 |
* 不添加酵母、麸质、乳制品、鸡蛋、牛奶、坚果
